Карта сайта
Размер шрифта
A A A

ГРАФИК
проведения отчетов депутатов Думы
города-курорта Кисловодска
седьмого созыва перед жителями города за 2025 год

№Ф.И.О. депутатаДата проведения отчетаВремя проведения отчетаМесто проведения отчета
1. Гордеев И.С. 06.03.2026 18.00 ул. Чайковского, 26А
2. Нерсесьянц П.А. 28.03.2026 12.00 ул. Октябрьская, 7
3. Гояев К.З. 07.03.2026 17.00 ул. Азербайджанская, 17
4. Грицаев В.М. 11.03.2026 15.00 ул. 40 лет Октября, 35
5. Шаклеин Г.С. 25.03.2026 10.00 ул. Дзержинского, 50
6. Боровков Т.А. 28.03.2026 12.00 ул. Горького, 36
7. Байчора М.Х. 13.03.2026 14.00 ул. Щербакова, 20
8. Костюк И.Ю. 05.02.2026 16.00 п. Аликонова, ул. Прямая, 4
9. Бессудная Т.Н. 10.03.2026 16.00 проезд Цандера, 9
10. Коваленко И.А. 12.03.2026 12.00 проезд Цандера, 17
11. Месропян А.А. 16.02.2026 18.00 ул. Жуковского, 12
12. Бабаянц В.В. 24.03.2026 13.00 ул. Горького, 36
13. Пихельсон Р.Л. 10.03.2026 15.00 пер. Зашкольный, 3
14. Касымов Ш.С. 20.03.2026 17.00 ул. Крылова, 16
15. Алиев Х.К. 14.02.2026 13.00 пер. Саперный, 10
16. Волошина Л.Н. март 2026 — через СМИ
17. Айриян О.Г. 02.03.2026 17.00 ул. Горького, 36
18. Лукьянов А.Г. 03.02.2026 15.00 ул. Замковая, 70
19. Кешишянц Г.Р. 24.03.2026 13.00 ул. Горького, 36
20. Чанцов А.В. 02.03.2026 13.00 ул. Горького, 36
21. Науменко Д.С. 27.02.2026 16.00 ул. Горького, 36
22. Чопанов У.М. 02.03.2026 12.00 пр. Дзержинского, 30, пом. 2
23. Ролдугин А.Е. 13.02.2026 15.00 ул. 40 лет Октября, 4
24. Саградов А.В. 20.03.2026 14.00 пер. Саперный, 10
25. Худяков Ф.А. 21.02.2026 12.00 ул. Островского, 3